新加坡28牛牛
第 5029960 期
9+2+3=14
a[闲]
牛9
b[闲]
牛2
x[闲]
牛1
c[庄]
牛3
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5029960 | 9+2+3=14 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛3 |
| 5029959 | 7+6+5=18 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛5 |
| 5029958 | 5+8+5=18 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛5 |
| 5029957 | 8+6+1=15 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛1 |
| 5029956 | 6+1+3=10 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛3 |
| 5029955 | 2+2+8=12 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛8 |
| 5029954 | 9+4+8=21 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛8 |
| 5029953 | 0+1+3=4 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛3 |
| 5029952 | 2+8+3=13 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛3 |
| 5029951 | 4+9+5=18 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛5 |
| 5029950 | 1+9+3=13 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛3 |
| 5029949 | 9+2+5=16 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛5 |
| 5029948 | 3+9+3=15 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛3 |
| 5029947 | 6+4+8=18 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛8 |
| 5029946 | 2+3+3=8 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛3 |
| 5029945 | 1+3+7=11 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛7 |
| 5029944 | 6+5+8=19 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛8 |
| 5029943 | 4+1+5=10 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛5 |
| 5029942 | 2+4+3=9 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛3 |
| 5029941 | 9+0+3=12 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛3 |
| 5029940 | 7+2+4=13 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛4 |
| 5029939 | 9+2+2=13 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛2 |
| 5029938 | 1+2+7=10 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛7 |
| 5029937 | 3+1+3=7 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛3 |
| 5029936 | 3+1+7=11 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛7 |
| 5029935 | 5+8+0=13 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛牛 |
| 5029934 | 4+8+0=12 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 |
| 5029933 | 1+9+7=17 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛7 |
| 5029932 | 7+1+2=10 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛2 |
| 5029931 | 0+0+5=5 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛5 |
| 5029930 | 3+4+8=15 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛8 |
| 5029929 | 1+0+3=4 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛3 |
| 5029928 | 7+3+3=13 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 |
| 5029927 | 1+9+1=11 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛1 |
| 5029926 | 6+8+7=21 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛7 |
| 5029925 | 1+5+9=15 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛9 |
| 5029924 | 7+8+2=17 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛2 |
| 5029923 | 3+0+7=10 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛7 |
| 5029922 | 1+7+9=17 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛9 |
| 5029921 | 1+7+1=9 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛1 |
| 5029920 | 5+2+1=8 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛1 |
| 5029919 | 0+3+6=9 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛6 |
| 5029918 | 8+8+2=18 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛2 |
| 5029917 | 0+2+5=7 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛5 |
| 5029916 | 7+8+2=17 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛2 |
| 5029915 | 4+9+2=15 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛2 |
| 5029914 | 8+2+6=16 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛6 |
| 5029913 | 6+3+8=17 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛8 |
| 5029912 | 3+7+8=18 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛8 |
| 5029911 | 4+1+3=8 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛3 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。