加拿大28牛牛
第 3479821 期
2+4+5=11
a[闲]
牛2
b[闲]
牛4
x[闲]
牛6
c[庄]
牛5
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3479821 | 2+4+5=11 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛5 |
| 3479820 | 2+5+3=10 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛3 |
| 3479819 | 2+6+8=16 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛8 |
| 3479818 | 1+8+1=10 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛1 |
| 3479817 | 6+3+7=16 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛7 |
| 3479816 | 0+0+2=2 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛2 |
| 3479815 | 7+8+6=21 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛6 |
| 3479814 | 7+4+7=18 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛7 |
| 3479813 | 0+3+0=3 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛牛 |
| 3479812 | 3+6+7=16 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛7 |
| 3479811 | 3+7+5=15 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛5 |
| 3479810 | 9+7+0=16 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛牛 |
| 3479809 | 8+3+9=20 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛9 |
| 3479808 | 9+8+3=20 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛3 |
| 3479807 | 3+8+5=16 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛5 |
| 3479806 | 4+2+2=8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛2 |
| 3479805 | 9+8+8=25 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛8 |
| 3479804 | 3+1+8=12 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛8 |
| 3479803 | 2+3+9=14 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛9 |
| 3479802 | 1+9+6=16 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛6 |
| 3479801 | 3+4+3=10 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛3 |
| 3479800 | 2+2+8=12 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛8 |
| 3479799 | 1+4+9=14 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛9 |
| 3479798 | 1+5+9=15 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛9 |
| 3479797 | 2+5+4=11 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛4 |
| 3479796 | 8+6+6=20 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛6 |
| 3479795 | 7+2+1=10 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛1 |
| 3479794 | 4+0+6=10 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛6 |
| 3479793 | 2+5+8=15 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛8 |
| 3479792 | 3+7+6=16 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛6 |
| 3479791 | 0+3+3=6 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛3 |
| 3479790 | 8+8+9=25 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛9 |
| 3479789 | 7+4+8=19 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛8 |
| 3479788 | 0+3+1=4 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛1 |
| 3479787 | 5+8+6=19 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛6 |
| 3479786 | 2+0+4=6 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛4 |
| 3479785 | 3+5+1=9 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛1 |
| 3479784 | 6+7+5=18 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛5 |
| 3479783 | 6+7+5=18 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛5 |
| 3479782 | 1+2+8=11 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛8 |
| 3479781 | 6+4+2=12 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛2 |
| 3479780 | 6+3+4=13 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛4 |
| 3479779 | 7+6+0=13 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛牛 |
| 3479778 | 8+2+8=18 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛8 |
| 3479777 | 7+0+1=8 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛1 |
| 3479776 | 1+2+3=6 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛3 |
| 3479775 | 7+0+9=16 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛9 |
| 3479774 | 0+1+4=5 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛4 |
| 3479773 | 8+1+9=18 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛9 |
| 3479772 | 1+9+1=11 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛1 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。