新加坡28 2026-10-24 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-24
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5029927 | 22:40:00 | 1+9+1=11 | 小单 |
| 5029926 | 22:38:00 | 6+8+7=21 | 大单 |
| 5029925 | 22:36:00 | 1+5+9=15 | 大单 |
| 5029924 | 22:34:00 | 7+8+2=17 | 大单 |
| 5029923 | 22:32:00 | 3+0+7=10 | 小双 |
| 5029922 | 22:30:00 | 1+7+9=17 | 大单 |
| 5029921 | 22:28:00 | 1+7+1=09 | 小单 |
| 5029920 | 22:26:00 | 5+2+1=08 | 小双 |
| 5029919 | 22:24:00 | 0+3+6=09 | 小单 |
| 5029918 | 22:22:00 | 8+8+2=18 | 大双 |
| 5029917 | 22:20:00 | 0+2+5=07 | 小单 |
| 5029916 | 22:18:00 | 7+8+2=17 | 大单 |
| 5029915 | 22:16:00 | 4+9+2=15 | 大单 |
| 5029914 | 22:14:00 | 8+2+6=16 | 大双 |
| 5029913 | 22:12:00 | 6+3+8=17 | 大单 |
| 5029912 | 22:10:00 | 3+7+8=18 | 大双 |
| 5029911 | 22:08:00 | 4+1+3=08 | 小双 |
| 5029910 | 22:06:00 | 0+7+1=08 | 小双 |
| 5029909 | 22:04:00 | 3+0+3=06 | 小双 |
| 5029908 | 22:02:00 | 7+9+0=16 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。