新加坡28 2026-05-31 历史开奖记录
新加坡282026-05-31
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240476 | 08:39:20 | 0+0+5=05 | 小单 |
| 26240475 | 08:35:50 | 1+3+0=04 | 小双 |
| 26240474 | 08:32:20 | 2+1+6=09 | 小单 |
| 26240473 | 08:28:50 | 8+3+5=16 | 大双 |
| 26240472 | 08:25:20 | 1+3+8=12 | 小双 |
| 26240471 | 08:21:50 | 8+1+8=17 | 大单 |
| 26240470 | 08:18:20 | 8+7+0=15 | 大单 |
| 26240469 | 08:14:50 | 6+0+3=09 | 小单 |
| 26240468 | 08:11:20 | 7+2+6=15 | 大单 |
| 26240467 | 08:07:50 | 1+4+1=06 | 小双 |
| 26240466 | 08:04:20 | 1+2+1=04 | 小双 |
| 26240465 | 08:00:50 | 3+2+3=08 | 小双 |
| 26240464 | 07:57:20 | 0+4+3=07 | 小单 |
| 26240463 | 07:53:50 | 2+6+3=11 | 小单 |
| 26240462 | 07:50:20 | 2+4+1=07 | 小单 |
| 26240461 | 07:46:50 | 7+6+2=15 | 大单 |
| 26240460 | 07:43:20 | 4+1+9=14 | 大双 |
| 26240459 | 07:39:50 | 3+4+3=10 | 小双 |
| 26240458 | 07:36:20 | 3+9+0=12 | 小双 |
| 26240457 | 07:32:50 | 3+9+4=16 | 大双 |
