当前游戏 新加坡28盘古 算法 单双
第 4964756 期开奖还有 分 秒
2 + 4 + 0=6
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4964756 | 10:18:00 | - | 双 | null |
| 4964755 | 10:16:00 | 2 + 4 + 0=06 | 双 | 对 |
| 4964754 | 10:14:00 | 9 + 3 + 2=14 | 单 | 错 |
| 4964753 | 10:12:00 | 6 + 7 + 1=14 | 单 | 错 |
| 4964752 | 10:10:00 | 6 + 4 + 2=12 | 单 | 错 |
| 4964751 | 10:08:00 | 1 + 0 + 2=03 | 双 | 错 |
| 4964750 | 10:06:00 | 2 + 2 + 0=04 | 单 | 错 |
| 4964749 | 10:04:00 | 4 + 7 + 8=19 | 单 | 对 |
| 4964748 | 10:02:00 | 6 + 8 + 1=15 | 单 | 对 |
| 4964747 | 10:00:00 | 9 + 6 + 3=18 | 单 | 错 |
| 4964746 | 09:58:00 | 1 + 0 + 5=06 | 单 | 错 |
| 4964745 | 09:56:00 | 1 + 2 + 8=11 | 双 | 错 |
| 4964744 | 09:54:00 | 6 + 7 + 6=19 | 双 | 错 |
| 4964742 | 09:50:00 | 0 + 0 + 0=00 | 双 | 对 |
| 4964741 | 09:48:00 | 7 + 0 + 1=08 | 单 | 错 |
| 4964740 | 09:46:00 | 1 + 0 + 7=08 | 双 | 对 |
| 4964739 | 09:44:00 | 3 + 0 + 1=04 | 双 | 对 |
| 4964738 | 09:42:00 | 4 + 3 + 5=12 | 双 | 对 |
| 4964737 | 09:40:00 | 5 + 7 + 0=12 | 单 | 错 |
| 4964736 | 09:38:00 | 1 + 6 + 9=16 | 单 | 错 |
