加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 25 双 25 小单 14 小双 13 大单 11 大双 12 庄 30 闲 17 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3499415 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3499414 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3499413 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3499412 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3499411 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3499410 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3499409 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3499408 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3499407 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3499406 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3499405 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3499404 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3499403 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3499402 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3499401 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3499400 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3499399 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3499398 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3499397 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3499396 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3499395 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3499394 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3499393 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3499392 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3499391 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3499390 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3499389 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3499388 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3499387 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3499386 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3499385 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3499384 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3499383 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3499382 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3499381 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3499380 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3499379 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3499378 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3499377 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3499376 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3499375 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3499374 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3499373 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3499372 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3499371 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3499370 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3499369 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3499368 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3499367 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3499366 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。